Hace unos días publicamos la entrada Compra tu vivienda en Toledo en 2012 y ahórrate hasta 44.000 euros en la que resaltábamos el ahorro que puede suponer acceder a la compra de una vivienda este año, con beneficios fiscales como el ahorro del IVA y el ahorro en la desgravación fiscal.
A continuación os mostramos este cuadro de ejemplo en el que tenemos datos reales de nuestros pisos en Toledo, localizados en el barrio de Azucaica.
| Vivienda | Ahorro IVA* | Deducción fiscal 2012** | Ahorro total |
|---|---|---|---|
| Piso en Toledo de 1 dormitorio | 5.978,00 € | 23.223,00 € | 29.201,00 € |
| Piso en Toledo de 2 dormitorios | 6.655,00 € | 25.851,00 € | 32.506,00 € |
| Piso en Toledo de 2 dormitorios | 7.501,00 € | 29.138,00 € | 36.639,00 € |
| Piso en Toledo de 3 dormitorios | 7.783,00 € | 30.233,00 € | 38.016,00 € |
| Piso en Toledo de 3 dormitorios | 9.000,00 € | 34.960,00 € | 43.960,00 € |
| Piso en Toledo de 4 dormitorios | 8.880,00 € | 34.494,00 € | 43.374,00 € |
*Diferencia de IVA del 4% al 10%.
**Deducción máxima fiscal, en 30 años según cuota estimada.
Si quieres obtener más información contacta con nosotros en nuestra oficina comercial llamando al teléfono 925 25 59 14.
¡Aprovecha tu oportunidad en los nuevos precios de las últimas viviendas!







