Si te interesó el post en el que escribimos sobre comprar en 2012 o comprar en 2013 en el que hicimos referencia a las medidas adoptadas la semana pasada por el Gobierno y su efecto para este año en el sector inmobiliario, queremos analizar el impacto que tiene la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En el cuadro que tenemos a continuación hemos puesto casos diferentes de algunas promociones en venta en Toledo, pisos en Bargas, chalets en la localidad de Ontígola y en Aranjuez, en las que puedes comprobar con cifras reales el ahorro que podrías alcanzar al adquirir una vivienda este año.
| Vivienda | Precio | IVA 2012 | IVA 2013 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Piso en Toledo de 1 D. | 105.000 | 4.200 | 10.500 | 6.300 |
| Piso en Toledo de 2 D. | 122.000 | 4.880 | 12.200 | 7.320 |
| Piso en Toledo de 3 D. | 150.000 | 6.000 | 15.000 | 9.000 |
| Chalet en Ontígola de 3 D. | 159.000 | 6.360 | 15.900 | 9.540 |
| Piso en Aranjuez de 3 D. | 156.000 | 6.240 | 15.900 | 9.360 |
| Piso en Bargas de 1 D. | 68.700 | 2.748 | 6.870 | 4.122 |
| Piso en Bargas de 2 D. | 75.600 | 3.024 | 7.560 | 4.536 |
| Piso en Bargas de 3 D. | 120.000 | 4.800 | 12.000 | 7.200 |
Como puedes comprobar, estos datos a día de hoy han cambiado. Contacta con nosotros para informarte en profundidad.