En estos últimos días nos encontramos con el Euribor (índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas) situado al 1,021%, encadenando una caída de mínimos históricos durante todo este año.
Esto confirmado con la tendencia bajista del último año y la tasa media del índice en julio se ha reducido al 1.106%, un punto menos que el año anterior. Esta caída provocará una disminución que podremos apreciar en la cuota de las hipotecas nuevas y en las que toque revisión.
En este gráfico puedes comprobar la evolución del Euribor.
| Vivienda | Cuota Julio 2011 | Cuota Julio 2012 | Ahorro mensual | Ahorro anual |
|---|---|---|---|---|
| Piso en Toledo de 1 dormitorio | 400,96 € | 351,10 € | 49,86 € | 598,32 € |
| Piso en Toledo de 2 dormitorios | 598,90 € | 524,43 € | 74,47 € | 893,64 € |
| Piso en Toledo de 3 dormitorios | 700,41 € | 613,32 € | 87,09 € | 1.045,08 € |
| Chalet en Ontígola de 3 dormitorios | 627,00 € | 543,48 € | 83,52 € | 1.002,24 € |
| Piso en Aranjuez de 3 dormitorios | 646,51 € | 560,61 € | 85,90 € | 1.030,80 € |
| Piso en Bargas de 1 dormitorio | 335,34 € | 255,70 € | 79,64 € | 955,68 € |
| Piso en Bargas de 2 dormitorios | 328,65 € | 284,98 € | 43,67 € | 524,04 € |

