Tras publicar la semana pasada los artículos Desgravación fiscal al comprar una vivienda en 2012 y Ahorro del IVA al comprar una vivienda en 2012, en este artículo queremos resaltar la suma conjunta en el caso de comprar una vivienda en 2012 o en 2013. Como en anteriores ocasiones, hemos puesto como ejemplo nuestras promociones en venta.
| Vivienda | Ahorro IVA | Deducción fiscal 2012* | Ahorro total |
|---|---|---|---|
| Piso en Toledo de 1 dormitorio | 6.360,00 | 27.636,66 | 33.996,66 |
| Piso en Toledo de 2 dormitorios | 7.320,00 | 31.808,16 | 39.128,16 |
| Piso en Toledo de 3 dormitorios | 9.000,00 | 39.108,42 | 48.108,42 |
| Chalet en Ontígola de 3 dormitorios | 9.540,00 | 32.649,00 | 42.189,00 |
| Piso en Aranjuez de 3 dormitorios | 9.360,00 | 32.250,96 | 41.610,96 |
| Piso en Bargas de 1 dormitorio | 4.122,00 | 15.690,00 | 19.812,00 |
| Piso en Bargas de 2 dormitorios | 4.536,00 | 15.546,00 | 20.082,00 |
| Piso en Bargas de 3 dormitorios | 7.200,00 | 30.899,00 | 38.099,00 |
*Deducción máxima fiscal, en 30 años según la cuota estimada.
Si quieres obtener más información contacta con nosotros.